Це окремий редакційний реєстр ліцензійних подій. Один бренд або юридична особа може мати більше одного запису: стару ліцензію, нову ліцензію, рішення про припинення або повторну видачу. Такий підхід не дозволяє втрачати історію при зміні статусу.
Історичний реєстр
Ліцензії онлайн-казино України: чинні, припинені та історичні
| Бренд | Вертикаль | Статус | Оператор | Рішення / старт | Статус-рішення | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XBET | Онлайн-казино | Ліцензію анульовано | ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» 44339797 | Історична ліцензія 01.04.2022 | — 01.09.2022 | Джерело ↗ПриміткаЛіцензію анульовано у 2022 році. |
| 777 | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 14.09.2028 | ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» 43846231 | № 245 15.09.2023 | — | Джерело ↗ |
| BETKING | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 08.04.2031 | ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» 43846231 | № 82-Р 09.04.2026 | — | Джерело ↗ |
| BETON / SC | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 19.11.2028 | ТОВ «СІТІКОД» 45358454 | № 364 20.11.2023 | — | Джерело ↗ |
| CASINO.UA | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 18.10.2028 | ТОВ «КАЗИНО.ЮА» 45397781 | № 307 19.10.2023 | № 238-Р 19.06.2026 | Джерело ↗Примітка11.06.2026 було рішення про припинення, а 19.06.2026 — рішення про відновлення та закриття відповідного адміністративного провадження. |
| CATBET | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 23.03.2031 | ТОВ «4ФАН» | № 72-Р 24.03.2026 | — | Джерело ↗ |
| ChampionCasino | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 29.09.2026 | ТОВ «ЛІМОН» 43618640 | № 603 30.09.2021 | — | Джерело ↗ПриміткаСтрок за цим записом триває до кінця вересня 2026 року, якщо до того не буде окремого рішення регулятора. |
| ChampionClub | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 16.04.2029 | ТОВ «МАЛІНА» 45331170 | № 184 17.04.2024 | — | Джерело ↗ |
| CosmoBet | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 25.03.2029 | ТОВ «НЕЙРОЛІНК» 45356504 | № 168 26.03.2024 | — | Джерело ↗ |
| Cosmolot | Онлайн-казино | Дію ліцензії припинено | ТОВ «СПЕЙСИКС» 43635954 | № 11-Р 16.01.2026 | № 139-Р 22.04.2026 | Джерело ↗ |
| Cosmolot | Онлайн-казино | Строк ліцензії завершивсядо 07.02.2026 | ТОВ «СПЕЙСИКС» 43635954 | № 34 08.02.2021 | — | Джерело ↗ПриміткаПерша ліцензія 2021 року; строк завершився. У 2026 році була видана нова ліцензія окремим рішенням. |
| Fan Sport | Онлайн-казино | Ліцензію анульовано | ТОВ «ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ» 44097984 | Історична ліцензія 01.06.2021 | — 01.12.2023 | Джерело ↗ПриміткаЛіцензію припинено/анульовано у 2023 році. |
| FAVBET | Онлайн-казино | Строк ліцензії завершивсядо 19.04.2026 | ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ» 43457382 | № 137 20.04.2021 | — | Джерело ↗ПриміткаPlayCity окремо вносив зміни щодо закінчення строку дії ліцензії. |
| FIRST | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 22.02.2031 | ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ» 44137382 | № 31-Р 23.02.2026 | — | Джерело ↗ |
| FIRST | Онлайн-казино | Строк ліцензії завершивсядо 25.02.2026 | ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ» 44137382 | № 56 26.02.2021 | — | Джерело ↗ПриміткаСтарий п’ятирічний запис. У 2026 році видана нова ліцензія. |
| GAMESITI | Онлайн-казино | Ліцензію видано — статус запуску уточнюється | ТОВ «ГЕЙМСІТІ» | № 274-Р 20.07.2026 | — | Джерело ↗ПриміткаРішення про видачу є; бренд/домен і фактичний запуск потребують окремої перевірки. |
| GGBET | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 22.08.2028 | ТОВ «ГГБЕТ» 44912194 | № 129 23.08.2023 | — | Джерело ↗ |
| Gold Cup | Онлайн-казино | Ліцензію анульовано | ТОВ «АЛЬФАГЕЙМ» 43523512 | Історична ліцензія 01.06.2021 | — | Джерело ↗ПриміткаІсторичний оператор; ліцензія надалі була анульована. |
| Gorilla | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 01.09.2029 | ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ» | № 417 02.09.2024 | — | Джерело ↗ |
| Joker | Онлайн-казино | Ліцензію анульовано | ТОВ «ДЖОКЕР ЮА» | Історична ліцензія 01.01.2021 | — | Джерело ↗ПриміткаІсторичний оператор; ліцензія була анульована. |
| NAIS | Онлайн-казино | Потребує актуальної перевіркидо 26.12.2028 | ТОВ «СЛОТТОР» 44943154 | № 482 27.12.2023 | — | Джерело ↗ПриміткаФакт видачі історично підтверджено; поточний статус рекомендовано повторно звірити з актуальною інформацією PlayCity. |
| National Cup | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 12.10.2030 | ТОВ «РІЧ КЛАБ» | Ліцензія 2025 13.10.2025 | № 189-Р 18.05.2026 | Джерело ↗ПриміткаПровадження про припинення було закрите. |
| Parimatch | Онлайн-казино | Дію ліцензії припинено | ТОВ «ПАРІМАТЧ» 43363902 | Історична ліцензія 2021 02.03.2021 | — | Джерело ↗ПриміткаІсторичний оператор; діяльність за українською ліцензією припинена до завершення первісного строку. |
| Party Casino | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 24.09.2029 | ТОВ «ПАТІ ПЛЕНЕТ» 45499398 | № 447 25.09.2024 | — | Джерело ↗ |
| PIN-UP | Онлайн-казино | Строк ліцензії завершивсядо 20.04.2026 | ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» 44130446 | № 147 21.04.2021 | — | Джерело ↗ПриміткаІсторичний запис; строк первісної п’ятирічної ліцензії завершився. |
| POINTLOTO1 | Онлайн-казино | Ліцензію анульовано | ТОВ «ПОІНТЛОТО» | Історична ліцензія 2021 29.10.2021 | — | Джерело ↗ПриміткаІсторичний оператор; надалі потрапив до санкційного переліку, ліцензія не є чинною. |
| PRE MATCH | Онлайн-казино | Дію ліцензії припинено | ТОВ «2К» | Ліцензія 2024 31.10.2024 | № 266-Р 13.07.2026 | Джерело ↗ |
| SLOTOKING / BETKING | Онлайн-казино | Строк ліцензії завершивсядо 25.04.2026 | ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» 43846231 | № 150 26.04.2021 | — | Джерело ↗ПриміткаІсторична ліцензія; у 2026 році ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» отримало нову ліцензію №82-Р. |
| SLOTOR777 | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 31.08.2028 | ТОВ «СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ» 44934847 | № 192 01.09.2023 | — | Джерело ↗ |
| Slots City | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 03.11.2030 | ТОВ «ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС» | № 137-Р 04.11.2025 | — | Джерело ↗ПриміткаОкрема нова ліцензія; рішення №221-Р від 05.06.2026 було визнано таким, що втратило чинність, але це не тотожне скасуванню рішення №137-Р 2025 року. |
| Slots City | Онлайн-казино | Строк ліцензії завершивсядо 15.02.2026 | ТОВ «ГЕЙМДЕВ» 43397203 | № 47 16.02.2021 | — | Джерело ↗ПриміткаІсторична ліцензія ТОВ «ГЕЙМДЕВ». Поточний бренд має окремий новий запис ТОВ «ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС». |
| SuperGra | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 21.12.2027 | ТОВ «НЕЙТІВ АППС» 43488489 | № 434 22.12.2022 | — | Джерело ↗ |
| VBET | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 17.05.2031 | ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» 43904440 | № 183-Р 18.05.2026 | — | Джерело ↗ |
| VBET | Онлайн-казино | Строк ліцензії завершивсядо 02.06.2026 | ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» 43904440 | № 314 03.06.2021 | — | Джерело ↗ПриміткаІсторичний запис; у травні 2026 року видана нова ліцензія №183-Р. |
| VEGAS | Онлайн-казино | Ліцензія чиннадо 20.11.2029 | ТОВ «СПАРКТЕК» | № 512 21.11.2024 | — | Джерело ↗ |
| Vulkan Casino | Онлайн-казино | Ліцензію анульовано | ТОВ «КОНКУЕРОР» 43406013 | Історична ліцензія 2021 15.04.2021 | Рішення КРАІЛ № 183 від 15.04.2024 15.04.2024 | Джерело ↗ПриміткаІсторична ліцензія припинена/анульована у 2024 році. |
| WinBoss | Онлайн-казино | Дію ліцензії припинено | ТОВ «ВІНБОС» | № 430 01.09.2024 | — | Джерело ↗ПриміткаІсторичний запис; ліцензія надалі втратила чинність. Точний статус-рішення варто тримати окремо при повторній редакційній перевірці. |
| BETKING | Букмекер | Легальний букмекердо 04.12.2029 | ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» 43846231 | Букмекерська ліцензія 05.12.2024 | — | Джерело ↗ |
| BETON | Букмекер | Легальний букмекердо 09.10.2030 | ТОВ «СІТІКОД» 45358454 | № 104-Р 10.10.2025 | — | Джерело ↗ |
| FAVBET | Букмекер | Дію ліцензії припинено | ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ» 43457382 | Історична букмекерська ліцензія 01.01.2021 | № 23-Р 27.01.2026 | Джерело ↗ |
| GGBET | Букмекер | Легальний букмекердо 22.08.2028 | ТОВ «ГГБЕТ» 44912194 | Букмекерська ліцензія 23.08.2023 | — | Джерело ↗ |
| VBET | Букмекер | Легальний букмекердо 30.01.2027 | ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» 43904440 | Букмекерська ліцензія 31.01.2022 | — | Джерело ↗ |
Що означають статуси
Чинна — редакція має підстави вважати ліцензію діючою на дату перевірки. Припинена або анульована — є рішення регулятора чи інша підтверджена підстава. Строк завершився — минув визначений строк старої ліцензії. Потребує перевірки — історичний факт видачі підтверджено, але поточний стан не можна безпечно визначити лише зі старого реєстру. Для таких записів сайт не показує заклик переходити до гри.